Nous sommes ravis de vous accompagner dans votre recherche de logement. Pour rendre ce processus aussi simple et fluide que possible, suivez ces quelques étapes essentielles :
Vérifiez votre capacitéAvant de commencer, il est essentiel de vérifier votre solvabilité pour savoir à quel type de bien vous pouvez candidater. |
Sélectionnez le bien qui vous intéresseUne fois votre éligibilité confirmée, explorez notre catalogue de biens disponibles. |
Candidatez et complétez votre dossier à 100%Sans un dossier complet à 100%, nous ne pourrons pas donner suite à votre demande. |
Nous prendrons contact avec vous !Une fois votre dossier soumis et vérifié, nous prendrons contact avec vous.
|
Comment vérifier ma capacité financière ?
Pour garantir une location sereine, il est important de s’assurer que vous pouvez payer le loyer sans difficulté. Pour cela, nous utilisons un critère appelé taux d’effort.
Le taux d’effort est le pourcentage de vos revenus mensuels que vous consacrez au paiement du loyer. Chez nous, il doit être inférieur à 40%.
En d’autres termes, votre loyer ne doit pas représenter plus de 40% de vos revenus mensuels.
Voici comment le calculer :
Par exemple pour un loyer de 500€ je fais le calcul suivant : (500/40)x100 = 1250€, il faut donc un revenu minimum de 1250€ net après impôt.
Montant du loyer mensuel | Revenu nécessaire |
300€ | 750€ |
400€ | 1 000€ |
500€ | 1 250€ |
600€ | 1 500€ |
700€ | 1 750€ |
800€ | 2 000€ |
Voici les pièces justificatives nécessaires selon votre situation
Revenus principaux | Mode de calcul | Pièces justificatives |
Vous êtes salarié ? | Moyenne de revenu net imposable sur les 3 derniers mois | 3 derniers bulletins de salaire précédent la date de signature du bail + Contrat de travail ou à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et , la cas échéant, la durée de la période d’essai. + Dernier avis d’imposition ou de non-imposition ou un document tenant lieu d’avis d’imposition provenant d’un autre Etat ou territoire. |
Vous êtes fonctionnaire ? | Moyenne de revenu net imposable sur les 3 derniers mois | 3 derniers bulletins de salaire précédent la date de signature du bail + Dernier avis d’imposition ou de non-imposition ou un document tenant lieu d’avis d’imposition provenant d’un autre Etat ou territoire. |
Vous êtes un travailleur non salarié ayant une activité de plus de 24 mois (gérant, commerçant, artisan, travailleur indépendant, profession libérale) ? | Moyenne de revenu net imposable sur les 12 derniers mois | Dernier avis d’imposition + Pour une entreprise commerciale : extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour un artisan : extrait D1 original du registre des métiers de moins de trois mois. Pour un travailleur indépendant : copie du certificat d’identification de l’INSEE comportant les numéros d’identification. Pour une profession libérale : copie de la carte professionnelle |
Vous êtes titulaire d’une pension (retraite, veuvage, invalidité) ? | Moyenne de revenu net imposable sur les 12 derniers mois | Justificatif de l’ouverture des droits établis par l’organisme payeur + Dernier avis d’imposition ou de non imposition ou un document tenant lieu d’avis d’imposition provenant d’un autre Etat ou territoire |
Vous êtes en contrat dont la durée restante à courir est supérieure à 6 mois à la date de la signature du bail (salarié en CDD, contractuel de la fonction publique, intérimaire, intermittent, militaire) ? | Moyenne de revenu net imposable sur les 3 derniers mois | 3 derniers bulletins de salaire précédent la date de signature du bail + Contrat de travail ou à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et , la cas échéant, la durée de la période d’essai. + Dernier avis d’imposition ou de non-imposition ou un document tenant lieu d’avis d’imposition provenant d’un autre Etat ou territoire. |
Vous êtes étudiant ? | Revenu du garant avec le mode de calcule correspondant à son statut | Justificatif de scolarité + justificatifs du revenu du garant selon son statut |
Voici les revenus complémentaires pris en compte :
Revenus complémentaires | ||
Prestation CAF | Montant mensuel | Justificatif de versement prestation sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois |
Allocation logement | Montant mensuel portant sur le bien loué | Attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement |
Allocation ASSEDIC | Montant journalier net x 30 jours | Justificatif de versement allocations perçues lors des trois derniers mois |
Revenus fonciers | Moyenne du revenu imposable sur les 12 derniers mois | Titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière. + Dernier avis d’imposition ou de non imposition ou un document tenant lieu d’avis d’imposition provenant d’un autre Etat ou territoire. +Justificatif de revenus fonciers |